

| Производитель | Sonel |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
Прилад пройшов процедуру оцінки відповідності згідно Постанови КМУ №94 від 13.01.2016р. про Технічний Регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Вимірювачі параметрів електробезпеки електроустановок з функцією аналізатора якості електричної енергії та великим сенсорним екраном призначений для перевірки побутових та промислових електроустановок. Вимірювання, які можна здійснити за допомогою пристрою, дають результати, що визначають безпеку установки. Крім того, користувач має можливість реєструвати параметри електричних мереж, розташованих на цих об'єктах. Основні характеристики:Режим реєстратора параметрів електроенергії (3 фази):
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 45...65 Гц | 0,1 Гц | ±(0.1% и.в. + 1 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
|---|---|---|
| С измерительными клещами C-6 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999 мА | 1 мА | |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами C-3 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...мА | 1 мА | |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100...999 А | 1 А | |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 1...9,99 А | 0,01 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | |
| 100...999 A | 1 А | |
| 1,00...3,00 кA | 0,01 кA | не нормируется |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Клещи C-6 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 3 е.м.р.) |
| 1...5,00 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| Клещи C-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 10...99,9 кВА | 0,1 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...500 кВА | 1 кВа | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 9 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (10%∙Sизм + 6 е.м.р.) |
| 10...кВА | 0,1 кВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...кВА | 1 кВа | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 501...999 кВА | 1 кВа | не нормируется |
| 1,00...1,50 МВА | 0,01 МВа | не нормируется |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
|---|---|---|---|
| (h=1...15) | 0...299,9 В | 0,1 В | ± (5% UH,h изм + 3 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ||
| (h=16...40) | 0...299,9 В | 0,1 В | |
| 300...500 В | 1 В | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
|---|---|---|---|
| В зависимости от типа используемых клещей (но не более 10 А для C-6 и 1000А для С-3, F-1, F-2, F-3) | В зависимости от диапазона измерения тока | ± 0,1 × IH,h изм | |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| От 0 до 999,9 % (для Uизм > 1%· Unom) | 0,1 % | ± 5% × THDU изм |
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| От 0 до 999,9 % (для Iизм > 1%· Unom) | 0,1 % | ± 5% × THDI изм |
| Измерительный провод | Диапазон измерения ZS |
|---|---|
| 1,2 м | 0,130 Ом...1999,9 Ом |
| 5 м | 0,170 Ом...1999,9 Ом |
| 10 м | 0,210 Ом...1999,9 Ом |
| 20 м | 0,290 Ом...1999,9 Ом |
| WS-03, WS-04 | 0,190 Ом...1999,9 Ом |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0.000 Ом...19.999 Ом | 0.001 Ом | ± (5% и.в. + 0.03 Ом) |
| 20.00 Ом...199.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и.в. + 0.3 Ом) |
| 200.0 Ом...1999.9 Ом | 0.1 Ом | ± (5% и.в. + 3 Ом) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0 Ом...19,999 Ом | 0,001 Ом | ± (5% + 0.05 Ом) от Zs |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,055...1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0...199,9 A | 0,1 A | |
| 200...1999 A | 1 A | |
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0...40,0 кA | 0,1 кA |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% + 10 е.м.р.) ZS |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,055...1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0...199.9 A | 0,1 A | |
| 200...1999 A | 1 A | |
| 2,00...19,99 кA | 0.01 кA | |
| 20,0...40,0 кA | 0,1 кA |
| Тип УЗО | Множитель | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| Стандартные и с малой задержкой | 0,5 IΔn | 0...300 мс | 1 мс | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.)1 |
| 1 Δn | ||||
| 2 Δn | 0...150 мс | |||
| 5 Δn | 0...40 мс | |||
| Селективные | 0,5 IΔn | 0...500 мс | ||
| 1 Δn | ||||
| 2 Δn | 0...200 мс | |||
| 5 Δn | 0...150 мс |
| I Δn | Множитель | |||||||
| 0,5 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 15 | 10,5 | 10,5 | 15 | 30 | 42 | 42 | 60 |
| 100 | 50 | 35 | 35 | 50 | 100 | 140 | 140 | 200 |
| 300 | 150 | 105 | 105 | 150 | 300 | 420 | 420 | 600 |
| 500 | 250 | 175 | 175 | — | 500 | 700 | 700 | 1000* |
| I Δn | Множитель | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
| 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 60 | 84 | 84 | 120 | 150 | 210 | 210 | 300 |
| 100 | 200 | 280 | 280 | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000* |
| 300 | 600 | 840 | 840 | — | — | — | — | — |
| 500 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 0,01...5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мA | 0...+ 10 % и.в. ± 8 е.м.р. | |
| 30 мA | 0,01...1,66 кОм | 12 мA | 0...+10% и.в. ±5 е.м.р. | ||
| 100 мA | 1...500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0..+5% и.в. ±5 е.м.р. | |
| 300 мA | 1...166 Ом | 120 мA | |||
| 500 мA | 1...100 Ом | 200 мA | |||
| 1000 мA | 1...50 Ом | 400 мA |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 3,3...10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn...1,0 × IΔn | ± 5 % IΔ |
| 30 мA | 9,0...30.0 мA | |||
| 100 мA | 33...100 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 90...300 мA | |||
| 500 мA | 150...500 мA | |||
| 1000 мA | 330...1000 мA |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 3,5...20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn...2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 10,5...42,0 мA | 0,35 × IΔn...1,4 × IΔn | ||
| 100 мA | 35...140 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 105...420 мA | |||
| 500 мA | 175...700 мA |
| I Δn | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 2.0...20.0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn...2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 10,5...42,0 мA | 1 мA | ||
| 100 мA | 20...200 мA | |||
| 300 мA | 60...600 мA | |||
| 500 мA | 100...1000 мA |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0.00 Ом...9.99 Ом | 0.01 Ом | &plusm n; (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10.0 Ом...99.9 Ом | 0.1 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100 Ом...999 Ом | 1 Ом | |
| 1.00 Ом...1.99 кОм | 0.01 кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 000 Ом...999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
| 1.00 кОм...9,99 кОм | 0.01 кОм | |
| 10.0 кОм...50.0 кОм | 0.1 кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00 Ом...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0 Ом...99,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 100 Ом...999 Ом | 1 Ом | |
| 1,00 кОм....1,99 кОм | 0,01 кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00 Ом...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0 Ом...19,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 0,00 Ом...9,99 Ом | ± (20 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 Ом м...99,9 Ом м | 0,1 Ом м | В зависимости от основной погрешности измерения RE |
| 100 Ом м...999 Ом м | 1 Ом м | |
| 1,00 кОм м...9,99 кОм м | 0,01 k Ом м | |
| 10,0 к Ом м...99,9 кОм м | 0,1 k Ом м |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00 Ом...19.99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0 Ом...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200 Ом...400 Ом | 1 Ом |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 Ом...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 200 Ом...1999 Ом | 1 Ом |
| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 2,00...19,99 МОм | 0,01 MОм | [± (5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 20,0...199.9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200...250 MОм | 1 MОм |
| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19.99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0...199.9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200...500 MОм | 1 MОм |
| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200...999 MОм | 1 MОм |
| Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) [±(5 % и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200...999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00...2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4 % и.в. + 6 е.м.р.) [±(6 % и.в. + 6 е.м.р.)] * |
| Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) |
| 2,00 MОм...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0. MОм..199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200 MОм...999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00 ГОм...3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,1 Лк...99,9 Лк | 0,1 Лк | ± 8% EV изм |
| 100 Лк...999 Лк | 1 Лк | |
| 1,00 кЛк...9,99 кЛк | 0,01 кЛк | |
| 10,0 кЛк...19,9 кЛк | 0,1 кЛк |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Питание измерителя | алкалиновые батарейки 4x1,5 В LR14 (C) или пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 V 4,2 Aч |
| Габаритные размеры | 288 × 223 × 75 мм |
| Масса измерителя с аккумуляторами | около 2,5 кг |
| Температура хранения | –20...+70 °C |
| Рабочая температура | 0...+50 °C |
| Относительная влажность | 20 %...80 % |
| Температура | +23 ° ± 2 °C |
| Влажность | 40 %...60 % |
| Высота над уровнем моря | < 2000 м |
| Время до самовыключения (Auto-OFF) | 5,15,30,60 мин или функция отключена |
| Количество измерений Z или УЗО (для аккумуляторов) | <3000 (6 измерений в минуту) |
| Количество измерений RISO или R (для аккумуляторов | >1000 |
| Дисплей | графический ЖКИ |
| Память | 10000 записей |
| Память регистратора | 6000 ячеек |
| Интерфейс | USB и Bluetooth |
| Стандарт качества | ISO 9001 |
| Прибор соответствует требованиям стандарта | IEC 61557 |
| Прибор соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (для пром. среды) | PN-EN 61326-2-2:2006 и PN-EN 61326-1:2009 |
