

| Вид запчастини | Прокладка, сальник, трубки |
| Виробник | Delonghi |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Основа | Силікон |
Ущільнювач контейнера для води Delonghi 5332108700

| 132215009 | PRIMADONNA ESAM6600 | INT |
| 132212041 | CAFFE VENEZIA ESAM2000 | INT |
| 132212042 | MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 | INT |
| 132212036 | MAGNIFICA ESAM3000.B | INT |
| 132212040 | MAGNIFICA ESAM3100.SB | INT |
| 132213010 | MAGNIFICA ESAM3300 | INT |
| 132212037 | MAGNIFICA ESAM3200.S | INT |
| 132212046 | CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S | INT |
| 132214009 | MAGNIFICA ESAM3400.S | EU |
| 132212039 | MAGNIFICA ESAM4200.S | INT |
| 132212038 | MAGNIFICA ESAM4000.B | INT |
| 132213011 | MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300 | INT |
| 132212043 | CAFFE' CORSO ESAM2500.B | INT |
| 132215016 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | EU |
| 132215021 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.B | EU |
| 132215015 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | EU |
| 132214010 | MAGNIFICA ESAM4400 | EU |
| 132215024 | MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 | INT |
| 132213013 | MAGNIFICA ESAM3300 EX:D | CA, US |
| 132212049 | MAGNIFICA ESAM3000.B | AU, NZ |
| 132214012 | MAGNIFICA ESAM3400.S | AU, NZ |
| 132215025 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | AU, NZ |
| 132215014 | PRIMADONNA ESAM6600 | AU, NZ |
| 132212050 | MAGNIFICA ESAM3200.S | AU, NZ |
| 132214013 | MAGNIFICA ESAM4400 | US |
| 132215012 | PRIMADONNA ESAM6600 | CH |
| 132213015 | MAGNIFICA ESAM3300.S | AU, NZ |
| 132215022 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500-N EX:D | CA, US |
| 132215018 | PRIMADONNA ESAM6600 | CA, US |
| 132215036 | PERFECTA ESAM5500.M | INT |
| 132215035 | MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3650 | INT |
| 132215029 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | GB |
| 132214014 | MAGNIFICA ESAM3400.S | CH |
| 132215033 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | CH |
| 132214015 | MAGNIFICA ESAM4400.S | CH |
| 132215031 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | AU, NZ |
| 132215028 | PRIMADONNA ESAM6600 | GB |
| 132215027 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | EU |
| 132213014 | MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300 | CH |
| 132212055 | MAGNIFICA ESAM3200.S | GB |
| 132212058 | MAGNIFICA ESAM3000.B | CH |
| 132212059 | MAGNIFICA ESAM3200.S | CH |
| 132212060 | MAGNIFICA ESAM4200.S | CH |
| 132213017 | MAGNIFICA ESAM3350 | INT |
| 132212068 | MAGNIFICA ESAM4200.S | GB |
| 132212064 | MAGNIFICA ESAM3000.B | CN |
| 132212065 | MAGNIFICA ESAM3200.S | CN |
| 132212066 | MAGNIFICA ESAM4000.B | CN |
| 132212067 | MAGNIFICA ESAM4200.S | CN |
| 132214017 | PERFECTA ESAM5400 | INT |
| 132214018 | PERFECTA ESAM5450 | INT |
| 132215039 | PERFECTA ESAM5500.M | GB |
| 132215040 | PERFECTA ESAM 5500.M | CH |
| 132215041 | PERFECTA ESAM 5500.M | EU |
| 132214019 | PERFECTA ESAM5400 | CH |
| 132214020 | PERFECTA ESAM5450 | CH |
| 132215038 | MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 | CH |
| 132212061 | MAGNIFICA ESAM3200.S | BR |
| 132212063 | CAFFE VENEZIA ESAM2000 | CA, US |
| 132214023 | PERFECTA ESAM5400 | US |
| 132215043 | PERFECTA ESAM-5500.M | CA, US |
| 132215047 | PERFECTA ESAM-5500.B | US |
| 132215042 | PERFECTA ESAM 5500.T | INT |
| 132215044 | PERFECTA ESAM 5500.T | CH |
| 132215037 | PRIMADONNA ESAM6600 | EU |
| 132217004 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | AT, DE, IT |
| 132215053 | PERFECTA ESAM 5500.W | EU |
| 132215050 | PERFECTA ESAM 5500.T | AU, NZ |
| 132217006 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | AU, NZ |
| 132217005 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | CH |
| 132214025 | PERFECTA ESAM5450 | AU, NZ |
| 132215048 | PERFECTA ESAM 5500.L | INT |
| 132215049 | PERFECTA ESAM 5500.L | CH |
| 132214022 | PERFECTA ESAM5450 | CZ, DK, FI, GB, HU, NL, NO, PL, RU, SE, SF |
| 132214024 | PERFECTA ESAM5400 | GB |
| 132215052 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.S | EU |
| 132212073 | MAGNIFICA ESAM3240.O | INT |
| 132213012 | MAGNIFICA ESAM3300 S | CA, US |
| 132212071 | MAGNIFICA ESAM1000 SJ | JP |
| 132212072 | MAGNIFICA ESAM1200 SJ | JP |
| 132215045 | MAGNIFICA ESAM1500 DK | JP |
| 132215046 | MAGNIFICA ESAM1500 DJ | JP |
| 132213018 | MAGNIFICA ESAM1100 DJ | JP |
| 132215030 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | US |
| 132215054 | PERFECTA ESAM5600.S | AT, DE |
| 132215057 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 110V | BR |
| 132215058 | MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 220V | BR |
| 132215055 | PERFECTA ESAM 5500.P | INT |
| 132212075 | CAFFE' VENEZIA ESAM2200 SJ | JP |
| 132217008 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | CA, US |
| 132212078 | MAGNIFICA ESAM3200.S | BR |
| 132214028 | PERFECTA ESAM5400 | BR(220V) |
| 132214027 | PERFECTA ESAM5400 | BR(110V) |
| 132215061 | PRIMADONNA ESAM6620 | INT |
| 132215062 | PRIMADONNA ESAM6620 | EU |
| 132215064 | PRIMADONNA ESAM6620 | BR(110V) |
| 132215065 | PRIMADONNA ESAM6620 | BR(220V) |
| 132212080 | MAGNIFICA ESAM04.110.B | CH |
| 132212081 | MAGNIFICA ESAM04.110.S | CH |
| 132212082 | MAGNIFICA ESAM04.110.B | INT |
| 132212083 | MAGNIFICA ESAM04.110.S | INT |
| 132212084 | MAGNIFICA ESAM04.110.S | GB |
| 132212077 | MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 | BR(220V) |
| 132212076 | MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 | BR(110V) |
| 132212085 | MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | CH |
| 132217009 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | CH |
| 132212086 | MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | AU, NZ |
| 132212087 | MAGNIFICA ESAM03.110 EX:1 | DE |
| 132217010 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | AT, DE |
| 132217011 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | INT |
| 132215067 | PERFECTA ESAM5600.S | AU, NZ |
| 132214021 | MAGNIFICA ESAM3400.R | DE |
| 132212088 | MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 | CH |
| 132212089 | MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 | CH |
| 132212097 | MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 | INT |
| 132212098 | MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 | INT |
| 132212099 | MAGNIFICA ESAM3200.G EX:1 | AT, DE |
| 132212100 | MAGNIFICA ESAM3200.V EX:1 | AT, DE |
| 132215066 | PERFECTA ESAM 5500.B | AU, NZ |
| 132215070 | PERFECTA ESAM5600 EX:1 | AT, DE |
| 132215075 | MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 EX:1 | CH |
| 132212093 | MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1 | INT |
| 132212091 | MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1 | GB |
| 132212103 | MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | INT |
| 132212079 | MAGNIFICA ESAM4000 | TW |
| 132212092 | MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1 | INT |
| 132212095 | CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 | INT |
| 132212096 | MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 | INT |
| 132214035 | PERFECTA ESAM5400 EX:1 | CH |
| 132214038 | PERFECTA ESAM5400 EX:1 | GB |
| 132212102 | MAGNIFICA ESAM3240.O EX:1 | DE, IT |
| 132215056 | PERFECTA ESAM 5500.G | AT, DE |
| 132215059 | PERFECTA ESAM 5500.B | INT |
| 132217016 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | AT, DE |
| 132214039 | PERFECTA ESAM5450 EX:1 | INT |
| 132212094 | MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1 | CH |
| 132215103 | PERFECTA ESAM5600 EX:2 | AT, DE |
| 132212104 | MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1 | INT |
| 132215060 | PERFECTA ESAM 5500.B | EU |
| 132217015 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| 132217017 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | INT |
| 132214048 | MAGNIFICA ESAM 04.320.S | CH |
| 132214052 | MAGNIFICA ESAM 04.320.S | AT, DE |
| 132214054 | PERFECTA ESAM5450 | JP |
| 132212109 | MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1 | CH |
| 132212105 | MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 | DE |
| 132215017 | PRIMADONNA ESAM6600 | AT, DE, IT |
| 132215126 | PRIMADONNA ESAM6650.S | INT |
| 132215101 | GRAN DAMA DIGITAL SUPER AUTOMATIC ESAM6620 | CA, US |
| 132215125 | PRIMADONNA ESAM6620 | INT |
| 132215141 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | INT |
| 132215134 | MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | TW |
| 132212116 | MAGNIFICA ESAM3200.S | TW |
| 132212118 | CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 | CH |
| 132212119 | MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 | CH |
| ESAM 3300 S MAGNIFICA | CA, US | |
| ESAM 6600 PRIMADONNA | CA, US | |
| ESAM 5500.M PERFECTA | CA, US | |
| ESAM 6620 | CA, US | |
| 132212149 | MAGNIFICA ESAM3240.O EX:1 S11 | DE |
| 132213148 | MAGNIFICA ESAM3300 S S11 | CA, US |
| 132212121 | MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1 | GB, IT |
| 132217019 | PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| 132504008 | BCO410 | INT |
| 132504007 | BCO420 | INT |
| 132504009 | BCO410 | GB |
| 132504010 | BCO410J-B BLACK | JP |
| 132504011 | BCO410J-W WHITE | JP |
| 132504012 | BCO410 | KR |
| 132510002 | BCO432 | CA, US |
| 132504016 | BCO420.1 | INT |
| 132504017 | BCO410.1 | INT |
| 132510000 | BCO430 | CA, US |
| 132510001 | BCO431.S | INT |
| 132504019 | BCO421.S | INT |
| 132504018 | BCO411.B | INT |
| 132510006 | COM532M | CA, US |
| 132510003 | BCO430BM | CA, US |
| 132510004 | BCO431.S | GB |
| 132504020 | BCO421.S | CN |
| 132510005 | BCO430BC | CA, US |
| 1 | BCO430 EX:1 | CA, US |
| 1 | BCO432 EX:1 | CA, US |
| 1 | BCO430BC EX:1 | CA, US |
| 1 | BCO430BM EX:1 | CA, US |
| 132510007 | COM530M | CA, US |
| 132510008 | COM530BM | CA, US |
| 132504021 | BCO411.B | GB |
| G | BCO411.B | GB |
| 132402018 | BCO 120 | INT |
| 132407027 | BCO130 | INT |
| 132402017 | BCO 120 | GB |
| 132407029 | BCO 130T | CA, US |
| 132402019 | BCO 120T | CA, US |
| 132407028 | BCO 130 | ZA |
| 132407031 | BCO130 | GCC |
| 132407032 | BCO230 | GB, IR |
| 132104078 | EC 145 | INT |
| 132104079 | EC 155 | INT |
| 132104086 | EC 155 | AU, NZ |
| 132104089 | EC 155 | CA, US |
| 132104088 | EC 155 | IL |
| 132104096 | EC155 | KR |
| 132104097 | EC150 | INT |
| 132104095 | EC155 | CN |
| 132104104 | EC155(110V) | BR |
| 132104119 | EC155 | GCC |
| 132104120 | EC152.CD | INT |
| 132104121 | EC152.CD | GB |
| 132104123 | EC152J | JP |
| 132104122 | EC155 | CH |
| 132104127 | EC145 | CL |
| 132104130 | EC152.CD | CN |
| 132104128 | EC150 | KR |
| 132104147 | EC145 | RU, KZ |
| 132104148 | EC155 | RU, KZ |
| 132104177 | EC155M | CA, US |
| 132104105 | EC155(220V) | BR |
| 128690000 | PRO 1000 | INT |
| 128690001 | PRO 1100 | INT |
| 128691000 | VVX 1000 | INT |
| 128691001 | VVX 1100 | INT |
| 128691004 | VVX 900 | INT |
| 128690006 | PRO 1100 | INT |
| 128690005 | PRO 1000 | INT |
| 128690008 | PRO 1000 | INT |
| 128690009 | PRO 1100 | INT |
| 128691005 | VVX 1005 | INT |
| 128691006 | VVX 1105 | INT |
| 128691008 | VVX 905 | INT |
| 128690004 | PRO 1100 WHITE | AU, NZ |
| 128690007 | PRO 1100 | AU, NZ |
| 128690010 | PRO 1100 | AU, NZ |
| 128690011 | PRO 1000 | IL |
| 128690013 | PRO 1100 | CH |
| 128690002 | PRO1000 | IL |
| 128691003 | VVX 1000 WHITE | GB |
| 128690003 | PRO1100 WHITE | CH |
| 128690500 | PRO 1000 EX:1 | INT |
| 128691500 | VVX 1005 EX:1 | INT |
| 128690501 | PRO 1100 EX:1 | INT |
| 132104080 | EC 460 ILLY | US |
| 132104094 | ES460.S | CA, US |
| 132504001 | BCO260 | INT |
| 132551000 | BCO 261 | INT, RU |
| 132504002 | BCO260CD | INT |
| 132551001 | BCO 261B | INT |
| 132552000 | BCO 264 | INT |
| 132551005 | BCO 261.B NERA | INT |
| 132504004 | BCO260CD | INT |
| 132552004 | BCO264 | INT |
| 132551007 | BCO261.B EX:C | INT |
| 132504006 | BCO260CD EX:C | INT |
| 132552002 | BCO264 EX:C | INT |
| 132551010 | BCO 261N/B | JP |
| 132504003 | BCO 260CD | GB |
| 132551006 | BCO 261.B | FR |
| 132552003 | BCO 264 EX:C | CA, US |
| 132551008 | BCO 261.B EX:C LAVAZZA | FR |
| 132552006 | BCO 264 (110V) | BR |
| 132552001 | BCO264B | CA, US |
| 132504000 | BCO260 | GB |
| 132551003 | BCO261 | FR |
| 132551004 | BCO261 | JP |
| 132551011 | BCO261N | JP |
| 132551013 | BCO261B | AR |
| 132551012 | BCO261E | INT |
| 132551014 | BCO261B EX:C | GB |
| 132551015 | BCO261B | KR |
| 132551016 | BCO261B EX:C | GCC |
| 132552007 | BCO264 EX:C | INT |
| 132552008 | BCO264 EX:C | KR |
| 132551017 | BCO261B.1 | INT |
| 132552009 | BCO264.1 | INT |
| 132504015 | BCO260CD.1 | INT |
| 191819500 | EVT 500 BLU&GRIGIO | INT |
| 191819502 | XVT9000 | IR |
| 132103079 | EC270 | INT |
| 132103081 | EC270 | GB |
| 132103085 | EC 270 | CA, US |
| 132103083 | EC270 | BR |
| 132103084 | EC270 | BR |
| 132103086 | EC270 | KR |
| 132103087 | EC250.B | INT |
| 132103089 | EC250.W | INT |
| 132103088 | EC250.B | GB |
| 132103103 | EC250.W | CN |
| 132103108 | EC250.B | RU, KZ |
| 132103109 | EC250.W | RU, KZ |
| 132106016 | EC 300M | INT |
| 132106017 | EC 330S | INT |
| 132106021 | EC 300M.E | INT |
| 132106023 | EC 300M (T) | INT |
| 132106024 | EC 330S (T) | INT |
| 132106019 | EC 330S | AU, NZ |
| 132106018 | EC 300M | GB |
| 132106022 | EC 330S | CH |
| 132106020 | EC 330S | GB |
| 132106025 | EC 300M.E | INT |
| 132106029 | EC330S | CH |
| 132106027 | EC330S | GB |
| 132106026 | EC300M | GB |
| 132106028 | EC330S | AU, NZ |
| 132106031 | ECM300J-E | JP |
| 132106032 | EC 330 | CA, US |
| 132106033 | EC330S | IL |
| 132106030 | EC330S | CN |
| 132106034 | ECO 310.BK BLACK ICONA | INT |
| 132106038 | ECO310.BK BLACK ICONA | GB |
| 132106039 | ECO310.B BLUE ICONA | GB |
| 132106040 | ECO310.W WHITE ICONA | GB |
| 132106041 | ECO310.R RED ICONA | GB |
| 132106035 | ECO310.B BLUE ICONA | INT |
| 132106036 | ECO310.W WHITE ICONA | INT |
| 132106037 | ECO310.R RED ICONA | INT |
| 132106042 | ECO310.BK BLACK ICONA | CA, MX, US |
| 132106043 | ECO310.B BLUE ICONA | KR |
| 132106044 | ECO310.W WHITE ICONA | KR |
| 132106045 | ECO310.BK BLACK ICONA | GCC |
| 132106046 | ECO310.BK BLACK ICONA | CH |
| 132106047 | ECO310.BK BLACK ICONA | KR |
| 132106048 | ECO310.R RED ICONA | KR |
| 132106049 | ECO310.V VIOLET ICONA | GB |
| 132106050 | ECO310.V VIOLET | INT |
| 132106056 | ECO310.W WHITE ICONA | AU, NZ |
| 132106057 | ECO310.R RED ICONA | AU, NZ |
| 132106054 | ECO 310.BK BLACK ICONA | AU, NZ |
| 132106055 | ECO 310.B BLUE ICONA | AU, NZ |
| 132106059 | ECO310B ICONA | JP |
| 132106060 | ECO310.R RED ICONA | CN |
| 132106061 | EC300M | CL |
| 132106063 | ECO310R RED ICONA | JP |
| 132106064 | ECO310.BK BLACK ICONA | JP |
| 132106065 | ECO310.W WHITE ICONA | JP |
| 132106066 | EC330S(220V) | BR(220V) |
| 132106067 | EC330S(127V) | BR(127V) |
| 132106068 | ECOV310.BK ICONA VINTAGE | GB |
| 132106072 | ECOV310.BK ICONA VINTAGE | INT |
| 132106069 | ECOV310.BG ICONA VINTAGE | GB |
| 132106070 | ECOV310.AZ ICONA VINTAGE | GB |
| 132106071 | ECOV310.GR ICONA VINTAGE | GB |
| 132106073 | ECOV310.BG ICONA VINTAGE | INT |
| 132106074 | ECOV310.AZ ICONA VINTAGE | INT |
| 132106075 | ECOV310.GR ICONA VINTAGE | INT |
| 132106076 | ECO310.BK BLACK ICONA | TW |
| 132106077 | ECO310.BK BLACK ICONA | TW |
| R132106018 | ECO310.R RED ICONA | HK |
| 128510500 | SX 8050PX Giallo | INT |
| 128510501 | SX 8040P Giallo | INT |
| 128511500 | SX 8040D | INT |
| 128510502 | SX 8040P Bianco | INT |
| 128510503 | SX 8040P | INT |
| 128510505 | SX 8050 DUAL | INT |
| 128510504 | SX 8040P | INT |
| 128511501 | SX 8040D | INT |
| 128511502 | SX 8040D | GB |
| 128510506 | STIRELLA 8600 DUAL | INT |
| 132104027 | BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA | INT |
| 132104028 | BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA | EU |
| 132104036 | BAR 40CD NERO | EU |
| 132151008 | BAR 41 BLU NORMA | EU |
| 132151001 | BAR 41 BLU CAFFE' NORMA | INT |
| 132104040 | CF 6 GRIGIO | SA, INT |
| 132104041 | CF 8 BIANCO-WHITE | SA, INT |
| 132103048 | CP 450 GRIGIO | INT |
| 132153000 | CP 460 GRIGIO | INT |
| 132104033 | EC 190 BLU | EU |
| 132104032 | EC 190 BLU | INT |
| 132151010 | EC 200 ROSSA | EU |
| 132151007 | EC 200 ROSSA | INT |
| 132110000 | EC 420E BLU/BLUE | INT |
| 132110001 | EC 420E BLU/BLUE | EU |
| 132152001 | EC 430E ROSSO | EU |
| 132152000 | EC 430E ROSSO | INT |
| 132104046 | EC 190CD BLU | INT |
| 132151024 | EC 200CD ROSSA | INT |
| 132104042 | EC 400BLU | INT |
| 132151025 | EC 410 ROSSO | INT |
| 132151013 | EC 410 ROSSO | INT |
| 132104049 | BAR 40 | INT |
| 132151028 | BAR 41 BLU | INT |
| 132152005 | EC 430 ROSSO | INT |
| 132110002 | EC 420E | INT |
| 132151036 | EC 200CD.B NERA | INT |
| 132151037 | EC 410B | INT |
| 132152006 | EC 430E.B | INT |
| 132104060 | EC 190 REF.903.792 | AT, INT |
| 132110005 | EC 425 BLU | INT |
| 132152007 | EC 435 NERO | INT |
| 132104067 | EC 190CD Ex:C BLU | RU, SA, INT |
| 132151047 | PMR 2005.IT ESSO Nera | EU |
| 132151048 | PMR 2005.CC ESSO Nera | EU |
| 132151043 | EC 200CD.B EX:C | INT |
| 132104061 | EC 190 EX:C BLU | INT |
| 132104066 | EC 400 EX:C | INT |
| 132151044 | EC 410.B EX:C | INT |
| 132104065 | CF 8 EX:C | AT, INT |
| 132103065 | CP 450 EX:C | INT |
| 132152008 | EC 435EX.C | INT |
| 132104074 | TXE 05 | INT |
| 132104052 | CPA 450 | DE |
| 132104053 | CP A450 | AT |
| 132104055 | CP A450 | DE |
| 132151045 | BAR 32 ILLY | US |
| 132151046 | BAR 42 ILLY | US |
| 132104062 | CP A450 | AT |
| 132104063 | EC 190 EX:C | GB |
| 132104073 | EC 190CD EX:C | AU, NZ |
| 132151041 | EC 410.B EX:C ILLY | AU, NZ |
| 132151040 | BAR 32 EX:C ILLY | CA, US |
| 132151038 | BAR 42 EX:C ILLY | CA, US |
| 132151042 | EC 410.B EX:C ILLY | IL |
| 132151050 | BAR 32 | TW |
| 132151039 | EC 200CD.B EX:C | IL |
| 132151049 | EC 200CD.B | BR |
| 132104085 | CP A 450M EX:C | AT |
| 132151052 | EC 200CD.B EX:C | BR |
| 132151057 | EC 200N-W | JP |
| 132151058 | EC 200N-R | JP |
| 132151059 | EC 200CD.B | CH |
| 132104087 | EC 190 EX:C | CL |
| 132104077 | EC 190 EX:C | AR |
| 132151060 | EC 200NR | KR |
| 132151056 | EC200CD.B EX:C | KR |
| 132104031 | BAR40 BLACK (MAISON R.47635) | FR |
| 132104029 | BAR40 NERO/BLACK CAFFE' TOSCA | GB |
| 132104037 | BAR40 NEGRO | AR |
| 132151003 | BAR41 BLACK | CA, US |
| 132151005 | BAR41 BLUE 110V | BR |
| 132151004 | BAR41 BLUE (MAISON R.47636) | FR |
| 132151002 | BAR41 ILLY BLEU | FR |
| 132151006 | BAR41 BLUE | AU, NZ |
| 132151014 | BAR41 BLUE (ILLY PODS) | JP |
| 132151009 | BAR41 BLUE ONLY PODS | SA, KR |
| 132151000 | BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA | GB |
| 132151017 | BAR 42 BLACK | CA, US |
| 132151032 | EC200 LAVAZZA | FR |
| 132104039 | EC190 BLUE | GB |
| 132104038 | EC190 BLUE | AR |
| 132151011 | EC200 ILLY RED | AU, NZ |
| 132151012 | EC200 RED | GB |
| 132151015 | EC200 RED (ILLY-PODS) | JP |
| 132152002 | EC430E ILLY RED | AU, NZ |
| 132151033 | EC410 ILLY-PODS RED | FR |
| 132151022 | BAR32 | CA, US |
| 132104043 | BAR40 BLACK | KR |
| 132151019 | BAR41BLUE | IL |
| 132152004 | BAR42EBLACK | CA, US |
| 132104045 | CPA450 | DE |
| 132104047 | CPA450 | AT |
| 132104044 | EC190BLUE | JP |
| 132151018 | EC200RED | IL |
| 132151020 | EC200ROUGE | FR |
| 132151023 | EC410RED | AU, NZ |
| 132151016 | EC410RED | GB |
| 132151021 | EC410ROUGE | FR |
| 132152003 | EC430EROUGE | FR |
| 132151035 | BAR41 LAVAZZA | FR |
| 132104048 | CP/A450 | GB |
| 132151027 | BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA | BR |
| 132151029 | EC200 ROSSO/RED | BR |
| 132151030 | EC200 ROSSO/RED | BR |
| 132151031 | EC410 ROSSO/RED | IL |
| 132151034 | EC200 BLACK | GB |
| 132104050 | EC190CD RED | AU, NZ |
| 132104093 | CPA 450 BIFINETT | GB |
| 1 |
