| Інформація про Добавки |
| Serving Size: 2 Tablets |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | %DV |
| Total Carbohydrate | 1 g | < ,1%* |
| Vitamin C (as niacinamide ascorbate) | 17 mg | 28% |
| Thiamin (from 20 mg cocarboxylase [Coenzymated]) | 13 mg | 867% |
| Riboflavin (from 15 mg flavin mononucleotide [Coenzymated]) | 10 mg | 588% |
| Niacin (from inositol hexanicotinate 34 mg, niacinamide ascorbate 30 mg, & nicotinamide adenine dinucleotide 10 mg [Coenzymated]) | 39 mg | 195% |
| Vitamin B-6 (from 15 mg pyridoxal-5'-phosphate [Coenzymated]) | 10 mg | 500% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (from 1 mg dibencozide [Coenzymated]) | 860 mcg | 14,333% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Sodium | 5 mg | < ,1% |
| Coenzyme Q10 | 12 mg | †, |
| Inositol (as inositol hexanicotinate) | 7 mg | †, |
*Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †,Daily Value not established. |