Контакти для замовлення
iber)
Інтеркулер RENAULT KERAX, PREMIUM (97-) (5010230488) NRF 30218Інтеркулер RENAULT KERAX, PREMIUM (97-) (5010230488) NRF 30218 - охолоджує наддувне повітря після турбокомпресора, підвищуючи його щільність і стабільність роботи двигуна під навантаженням. Артикул, технічні параметри, OE-номери та застосування перевірено в офіційному каталозі NRF.
Ідентифікація товару- Артикул NRF: 30218
- Виробник: NRF
- EAN: 8718042076816
- Категорія: Інтеркулер
Технічні характеристики| Довжина серцевини, мм | 917 |
|---|
| Ширина серцевини, мм | 630 |
|---|
| Товщина серцевини, мм | 62 |
|---|
| Тип охолодження | Повітряне |
|---|
ЗастосуванняЗастосування отримано безпосередньо з офіційної картки NRF:
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 300.26 | MIDR062045D41, 9839 см³, 220 кВт, 299 к.с. | 4.1997-
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 340.32 | MIDR062045E3/MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 4.1997-
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 385.26 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 2.1997-
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 385.32 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 4.1997-
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 400.26 | MIDR062356B41, 11123 см³, 288 кВт, 392 к.с. | 9.1998-
- RENAULT TRUCKS | Kerax Kerax 400.32 | MIDR062356B41, 11123 см³, 288 кВт, 392 к.с. | 9.1998-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Distribution 340.18 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Distribution 340.19 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Distribution 340.26 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 340.18 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 340.19 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 340.24 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 340.26 | MIDR062045E41, 9839 см³, 250 кВт, 340 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 385.18 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 385.19 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 385.24 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 2.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 385.26 | MIDR062356A41, 11123 см³, 283 кВт, 385 к.с. | 5.1996-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 400.18 | MIDR062356B41, 11123 см³, 288 кВт, 392 к.с. | 4.1998-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 400.19 | MIDR062356B41, 11123 см³, 288 кВт, 392 к.с. | 4.1998-
- RENAULT TRUCKS | Premium Premium Route 400.24 | MIDR062356B41, 11123 см³, 288 кВт, 392 к.с. | 4.1998-
Також у каталозі є ще 27 модифікацій.
OE-номери та крос-номериOE-номери перенесено з офіційної картки NRF без скорочення.
Як правильно підібратиЗвірте розміри серцевини, товщину, розташування та діаметр патрубків, кріплення, OE-номер і точну модифікацію автомобіля. Остаточну сумісність визначайте за VIN, повним OE-номером, геометрією, з'єднаннями та комплектацією конкретного автомобіля.
Перевірка та встановленняОчистьте повітряні магістралі від оливи та сторонніх частинок, замініть пошкоджені ущільнення й перевірте герметичність системи наддуву.