| Поживна цінність |
| Розмір порції: 5 таблеток |
| Порцій в упаковці: 18 |
| | Кількість в 1 порції | % ВІД ДОБОВОЇ НОРМИ |
| Калорії | 20 |
|
| Усього жирів | 1 г | 1 %* |
| Насичені жири | 1 г | 5 %* |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 %* |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 %* |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 134 мг | 893 % |
| Кальцій (у вигляді двозаміненого фосфату кальцію) | 34 мг | 3 % |
| Залізо (природного походження) | 0,5 мг | 3 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку та комплексу сульфату метіоніну [OptiZinc®]) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді селеніту натрію та L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Натрій | 35 мг | 2 % |
Комплекс ізофлавонів без ГМО SoyLife® (з сої) (містить 20 мг ізофлавонів) | 1 г | †
|
| Екстракт ягід пальмового дерева (містить 320 мг жирних кислот) | 800 мг | †
|
| Комплекс фітостеролів (містить 125 мг бета-ситостеролу) | 314 мг | †
|
| Кверцетин | 300 мг | †
|
| L-аланін | 150 мг | †
|
| L-глутамінова кислота | 150 мг | †
|
| Гліцин | 150 мг | †
|
| Екстракт шведського квіткового пилку (містить 1,4 % альфа-амінокислот) | 150 мг | †
|
| Екстракт кореня алтеї лікарської | 130 мг | †
|
| Екстракт кореня кропиви дводомної | 120 мг | †
|
| Екстракт олії з насіння гарбуза | 100 мг | †
|
| Екстракт верхівок конюшини червоної | 50 мг | †
|
| Екстракт листя гінкго (24 % флавонових глікозидів і 6 % терпенових лактонів) | 40 мг | †
|
| Екстракт листя Uva ursi | 40 мг | †
|
| Магонія падуболиста (корінь) | 30 мг | †
|
| Екстракт кори бульйону (2,5 % стеролів) | 15 мг | †
|
| екстракт листя зеленого чаю | 15 мг | †
|
| корінь імбиру | 10 мг | †
|
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) із проціанідоловим числом 95 | 10 мг | †
|
| Лікопін | 10 мг | †
|
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |