| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 мірна ложка (14,5 г) |
| Порцій в упаковці: прибл. 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 25 |
|
| Усього вуглеводів | 4 г | 1 %** |
| Харчова клітковина | 3 г | 11 %** |
| Білки | 2 г |
|
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 200 мкг RAE | 22 % |
| вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 100 мг | 111 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу VegD3®) | 10 мкг | 50 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 63,2 мг | 5267 % |
| Рибофлавін | 12 мг | 923 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 15 мг NE | 94 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 4,1 мг | 241 % |
| Фолат | 165 мкг DFE (97 мкг фолієвої кислоти) | 41 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5,9 мг | 118 % |
| Органічна спіруліна (Spirulina platensis) | 4,6 г | †
|
| Паростки органічної пшениці | 910 мг | †
|
| Органічні паростки ячменю | 730 мг | †
|
| Порошок з органічної броколі | 600 мг | †
|
| Порошок з органічної хлорели | 540 мг | †
|
| Органічне листя петрушки | 360 мг | †
|
| Порошок із органічного шпинату | 200 мг | †
|
| Порошок з органічної капусти | 200 мг | †
|
| Порошок з органічної люцерни | 200 мг | †
|
| Порошок з органічного буряка | 180 мг | †
|
Концентрат паростків броколі BroccoPhane® (Brassica oleracea italica) (стандарт до 0,4 % сульфорафану) | 100 мг | †
|
| Суміш грибів Peak02® |
|
|
| Кордицепс військовий (Cordyceps militaris) | 500 мг | †
|
| Рейші (Ganoderma lucidum) | 300 мг | †
|
| Левиний зів (Hericium erinaceus) | 50 мг | †
|
| Шиїтаке (Lentinula edodes) | 50 мг | †
|
| Рожевий (Pleurotus eryngil) | 50 мг | †
|
| Індичий хвіст (Trametes versicolor) | 50 мг | †
|
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |