| Поживна цінність |
| Розмір порції: 4 вегетаріанські капсули |
| Порцій в упаковці: 62 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %† |
| Харчова клітковина | < 1 г | < 1 %†
|
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (D3) (містить 180 ОД вітаміну D) | 4,5 мкг | 23 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату, цитрату, малату кальцію) | 1000 мг | 77 % |
| Залізо (у вигляді гліцинату й цитрату заліза) | 15 мг | 83 % |
| Йод (у вигляді водоростей) | 25 мкг | 17 % |
| Магній (у вигляді оксиду, цитрату магнію) | 500 мг | 119 % |
| Цинк (у вигляді цитрату, піколінату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (у вигляді глюконату, цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату, піколінату хрому) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 30 мкг | 67 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 89 мг | 3 % |
| Бор (у вигляді цитратного комплексу бору) | 100 мкг | * |
| Ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 25 мкг | * |
| Бетаїну гідрохлорид | 50 мг | * |
| Гідрохлорид глутамінової кислоти | 50 мг | * |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено. |