promo_download_app_ios_2025
Натисніть знайти для пошуку
Гальмівний диск JURID 567118J на IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина
Гальмівний диск JURID 567118J на IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина
Гальмівний диск JURID 567118J на IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина
Характеристики та опис

Основні

ВиробникJurid
СтанНовий
Країна виробникФранція
Тип запчастиниОригінал
Сумісність з маркоюIveco
Сумісність з моделлюS15, S10, 35 S 12, 35 S 11, C10, 65 C 15, 35 S 13, 35 C 15, C70, 50 C 13, 35 C 13, 35 C 11
Код запчастини567118J

Користувальницькі характеристики

МаркаIveco
МoдельDAILY II з бортовою платформою/ходова частина
Об'єм двигуна2499 куб. см
Серія30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)
Сумісність зIVECO DAILY I з бортовою платформою/ходова частина, IVECO DAILY I фургон/універсал, IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина, IVECO DAILY II самоскид, IVECO DAILY II фургон/універсал, IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова част...
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Висота [мм]: 110,5
Діаметр [мм]: 290
Діаметр центрування [мм]: 68
Кількість отворів: 6
Мінімальна товщина [мм]: 20
Сторона встановлення: передній міст
Тип гальмівного диска: повний
Товщина гальмівного диска [мм]: 22
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 08595910
IVECO: 1908772
IVECO: 42470842
IVECO: 93821918
IVECO: 93831918
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (бурштин) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2700, дизель
IVECO DAILY II c бортовою платформою/ходова частина 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II c бортовою платформою/ходова частина 30-8 (100111331, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY II самоскид 35-8 K (14930304, 1493104, 1493111, 14931115...) 1998 (сентябр) — 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт.84 к.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY I c бортовою платформою/ходова частина 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) 1985 (буршень) — 1989 (декабр) 2445 куб.с. 68 кВт.92 к.с. 8140.21.200, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (бурштин) — 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт.103 к.с. 8140.23., Дізель
IVECO DAILY I фургон/універсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 1985 (буршень) — 1989 (декабр) 2445 куб.с. 68 кВт.92 к.с. 8140.21.200, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (бурштин) — 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт.103 к.с. 8140.23., Дізель
IVECO DAILY II самоскид 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 (бурштин) — 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт.103 к.с. 8140.23., Дізель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт.122 л.с. 8140.43., Дізель
IVECO DAILY II самоскид 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) 1996 (сентябр) — 1998 (август) 2798 куб.с. 90 кВт.122 к.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт.103 л.с. 8140.23., Дізель
IVECO DAILY II самоскид 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт.103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт.122 л.с. 8140.43., Дізель
IVECO DAILY II фургон/універсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт.122 л.с. 8140.43., Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 S 9,35 C 9 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 62 кВт.84 л.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 9 V,35 C 9 V 1999 (май) — 2007 (юль) 2798 куб.с. 62 кВт.84 л.с. 8140.63., Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 78 кВт.106 л.с. 8140.43C, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 11 V,35 C 11 V 1999 (май) — 2007 (юль) 2798 куб.с. 78 кВт.106 л.с. 8140.43C, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 S 13,35 C 13 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 92 кВт.125 к.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 13 V,35 C 13 V 1999 (май) — 2007 (юль) 2798 куб.с. 92 кВт.125 л.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 50 C 11 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 78 кВт.106 л.с. 8140.43C, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 50 C 11 1999 (май) — 2007 (іоля) 2798 куб.с. 78 кВт.106 л.с. 8140.43C, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 50 C 13 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 92 кВт.125 к.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 50 C 13 1999 (май) — 2007 (іоль) 2798 куб.с. 92 кВт.125 к.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY II самоскид 49-12 K 1996 (май) — 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт.122 л.с. 8140.43., Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 15 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 50 C 15 2001 (бурштин) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 65 C 15 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2002 (ноябр) — 2007 (іоль) 2798 куб.с. 107 кВт.146 к.с. 8140.43N, дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 2002 (сентябр) — 2007 (іоль) 2287 куб.с. 70 кВт..95 к.с. F1AE0481A, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 2002 (сентябр) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 70 кВт..95 к.с. F1AE0481A, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 2002 (сентябр) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 85 кВт.116 л.с. F1AE0481B, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 2002 (сентябр) — 2007 (іоль) 2287 куб.с. 85 кВт.116 л.с. F1AE0481B, Дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябр) — 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт.92 л.с. 8140.97.2781, Візель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (бурштин) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2700, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 9, 35 S 9 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 66 кВт. 90 л.с. 8140.43R, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 S 9 V 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 66 кВт. 90 л.с. 8140.43R, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 40 C 13 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 92 кВт.125 л.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 40 C 13 1999 (май) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 92 кВт.125 к.с. 8140.43S, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 14, 35 S 14 2005 (бурштин) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 100 кВт.136 к.с. F1AE0481M, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 C 14, 35 S 14 2005 (бурштин) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1AE0481M, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 40 C 14 2005 (бурштин) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1AE0481M, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 40 C 14 2005 (бурштин) — 2006 (апріл) 2287 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1AE0481M, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 40 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 40 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 50 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 50 C 14 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 40 C 15 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 40 C 15 2001 (ноябр) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 50 C 15 2001 (бурштин) — 2006 (апріл) 2798 куб.с. 107 кВт.146 л.с. 8140.43N, Дізель
IVECO DAILY III фургон/універсал 35 C 17, 35 S 17 2005 (буршень) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 122 кВт.166 л.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 35 C 17, 35 S 17 2005 (бурштин) — 2006 (апрем) 2998 куб.с. 122 кВт.166 л.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 40 C 17, 40 S 17 2005 (бурштин) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 122 кВт.166 л.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 40 C 17, 40 S 17 2005 (бурштин) — 2006 (апрем) 2998 куб.с. 122 кВт.166 к.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 50 C 17 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 122 кВт.166 л.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III з бортовою платформою/ходова частина 50 C 17 2004 (сентябр) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 122 кВт.166 л.с. F1CE0481B, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 45 C 14 1999 (іоля) — 2006 (апріл) 2998 куб.с. 100 кВт.136 л.с. F1CE0481A, Дизель
IVECO DAILY III фургон/універсал 2.8 CNG 1999 (май) — 2007 (іоль) 2798 куб.с. 78 кВт.106 л.с. 8149.03, Бензиновий двигун
IVECO DAILY II c бортовою платформою/ходова частина 30-8 (100111331, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1992 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F.3721, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F.3721, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (буршень) — 1996 (декабр) 2499 куб.с. 68 кВт.92 к.с. 8140.97.2781, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 76 кВт.103 к.с. 8140.47R.2790, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-10 1989 (буршень) — 1996 (декабр) 2499 куб.с. 80 кВт. 109 л.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F.3721, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (буршень) — 1996 (декабр) 2499 куб.с. 76 кВт.103 к.с. 8140.47R.2790, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 80 кВт.109 к.с. 8140.47R, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II фургон/універсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F., Дізель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F., Дізель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт.75 к.с. 8140.07.2712, дизель
IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (буршень) — 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт.82 к.с. 8140.67F., Дізель

Гальмівний диск JURID 567118J на IVECO DAILY II з бортовою платформою/ходова частина

В наявності
Код: 567118J
3 227 
Способи оплати
Безпечна оплата
  • Як післяплата, тільки без переплат
  • Повернем гроші, якщо щось піде не так
  • Bigl гарантує безпеку
Післяплата
Нова Пошта, Самовивіз
Способи доставки
Нова Пошта — від 70 грн
Самовивіз
Умови повернення
Повернення товару впродовж 14 днів за домовленістю
Чат