promo_download_app_ios_2025
Натисніть знайти для пошуку
Гальмівний суппорт CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, MOVANO, PEUGEOT MANAGER FEBI BILSTEIN FE179430
Гальмівний суппорт CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, MOVANO, PEUGEOT MANAGER FEBI BILSTEIN FE179430
Характеристики та опис

Основні

ВиробникFebi Bilstein
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Сумісність з маркоюCitroen, Fiat, Peugeot
Сумісність з моделлюDucato, Movano
Кросс-номериCitroen 71793162; Febi Bilstein 179431; Fiat 77364048; Opel 4401J8; Peugeot 71793163; Vauxhall 4401J8

Гальмівний суппорт CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, MOVANO, PEUGEOT MANAGER FEBI BILSTEIN FE179430

 
FE179430
 

 
 
 
FE179430
 
(FEBI BILSTEIN)
ХарактеристикаСвойство
Виконання гальмівного супортаГальмівний супорт (2-поршн.)
Диаметр поршня гальмівного супорта [мм]46
МатеріалЧавун
парні номери артикулів179431
Сторона установкиПередняя ось слева

ПроизводительАртикул
#N/A

ПроизводительОригинальный номер
CITROEN1651765880
4401J8FIAT
7179315671793162
7179316371793164
77364048OPEL
04401J84401J8
PEUGEOT1651765880
4401J8VAUXHALL
04401J84401J8

Марка / Модель
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.0 BlueHDi 110 116486 [07/15-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.0 BlueHDi 130 116487 [07/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.0 BlueHDi 160 116488 [07/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 BlueHDi 120 138602 [08/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 BlueHDi 140 138603 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 BlueHDi 165 138604 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 100 19578 2006-04-01 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 110 12057 [07/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 120 19579 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 130 12062 2011-07-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 130
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 150 12065 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 155 34964 2006-07-01 F1CE0481D (F30DT) 3 115 157
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 160 19580 2006-09-01 F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 180 12068 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.0 BlueHDi 110 120601 [11/15-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.0 BlueHDi 130 120602 [11/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.0 BlueHDi 130 4x4 122114 [11/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.0 BlueHDi 160 120603 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.0 BlueHDi 160 4x4 122112 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 BlueHDi 120 138605 [08/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 BlueHDi 140 138606 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 BlueHDi 165 138607 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 HDi 100 19584 2006-04-01 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 HDi 110 12060 [07/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 HDi 120 19585 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 HDi 130 12064 2006-07-01 4HH (P22DTE),4HM (P22DTE+) 2.2 96 130
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 2.2 HDi 150 12067 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 3.0 HDi 145 33790 [07/10-12/13] F30DTE (F1CE3481N) 3 107 146
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 3.0 HDi 160 19587 [09/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 3.0 HDi 180 12070 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
CITROEN RELAY III Платформа/шасі 5577 ë-Relay 150977 [03/22-10/23] A3H256B42G000 100 136
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 110 120597 [11/15-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 130 120598 [11/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 130 4x4 138629 [11/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 160 120599 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 160 4x4 122113 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 BlueHDi 120 138598 [08/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 BlueHDi 140 138599 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 BlueHDi 165 138600 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 100 19581 [04/06-12/12] 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 110 12058 [07/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 120 19582 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 130 12063 2011-07-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 130
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 130 4x4 138630 [01/12-05/16] 4HH (P22DTE) 2.2 96 130
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 150 12066 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 145 33787 [07/10-12/13] F30DTE (F1CE3481N) 3 107 146
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 155 33788 [07/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 160 19583 [09/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 180 12069 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
CITROEN RELAY III Фургон 5576 ë-RELAY 145319 [07/21-10/23] A3H256B42G000 100 136
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 100 Multijet 2,2 D 19974 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 110 Multijet 2,3 D 15957 [10/11-07/14] F1AE3481G 2.3 83 113
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 110 Multijet 2,3 D 129239 20143 82 111
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 115 Multijet 2,0 D 10201 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 120 Multijet 2,3 D 19975 [07/06-10/13] F1AE0481D 2.3 88 120
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 130 Multijet 2,3 D 4x4 128963 2011-06-01 F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D 2.3 96 131
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 140 Multijet 2,3 D 138539 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 140 Natural Power 31608 2009-04-01 F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 10206 20113 109 148
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 116551 2015-04-01 F1AGL411A,F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 4x4 128964 2015-04-01 F1AGL411A,F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 3,0 D 9129 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 2,3 D 138540 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 19976 [07/06-05/11] F1CE0481D,F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 59928 [10/06-05/11] F1CE0481D 3 115 156
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 4x4 128965 [07/06-05/11] F1CE0481D,F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 180 Multijet 2,3 D 138541 2019-05-01 F1AGL4111 2.3 130 177
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 180 Multijet 3,0 D 10209 2011130 177
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 2,3 D Multijet Minibus Extralon01-01 F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M 2.3 96 131
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 100 Multijet 2,2 D 19980 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 110 Multijet 2,3 D 15959 [10/11-07/14] F1AE3481G 2.3 83 113
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 110 Multijet 2,3 D 129241 20063 82 111
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 115 Multijet 2,0 D 10204 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 120 Multijet 2,3 D 19981 2006-07-01 F1AE0481D,F1AGL4114 2.3 88 120
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 130 Multijet 2,3 D 30473 2006-08-01 F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D 2.3 96 131
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 140 Multijet 2,3 D 138535 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 140 Natural Power 57682 2009-04-01 F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 150 Multijet 2,3 D 10208 20113 109 148
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 150 Multijet 2,3 D 119519 2015-12-01 F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 150 Multijet 3,0 D 9130 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 160 Multijet 2,3 D 138536 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 160 Multijet 3,0 D 19982 [07/06-05/14] F1CE0481D 3 116 158
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 180 Multijet 2,3 D 119521 2015-12-01 F1AGL4111,F1AGL411B 2.3 130 177
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 5632 180 Multijet 3,0 D 10211 2011130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 100 Multijet 2,2 D 19977 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 110 Multijet 2,3 D 15958 [10/11-07/14] F1AE3481G 2.3 83 113
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 110 Multijet 2,3 D 129240 20143 82 111
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 115 Multijet 2,0 D 10203 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 120 Multijet 2,3 D 19978 2006-07-01 F1AE0481D,F1AGL4114 2.3 88 120
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 130 Multijet 2,3 D 4x4 128966 2011-06-01 F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D 2.3 96 131
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 140 Multijet 2,3 D 138538 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 140 Natural Power 2150 2009-04-01 F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 10207 20113 109 148
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 119515 2015-12-01 F1AGL411A,F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 4x4 128967 2015-12-01 F1AGL411A,F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 3,0 D 9126 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 2,3 D 138537 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 3,0 D 19979 [07/06-05/11] F1CE0481D 3 116 158
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 3,0 D 4x4 128968 [07/06-05/11] F1CE0481D,F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 180 Multijet 2,3 D 119523 2015-12-01 F1AGL4111,F1AGL4115,F1AGL411B 2.3 130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 180 Multijet 3,0 D 10210 2011130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi 30326 2006-08-01 F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D 2.3 96 131
OPEL MOVANO C Платформа/шасі (U9) 42617 2.2 D 146318 [12/21-10/23] 4HK (DW12RUE) 2.2 88 120
OPEL MOVANO C Платформа/шасі (U9) 42617 2.2 D 146319 [12/21-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
OPEL MOVANO C Платформа/шасі (U9) 42617 2.2 D 146320 [12/21-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
OPEL MOVANO C Фургон (U9) 42616 2.2 D 146313 [12/21-10/23] 4HK (DW12RUE) 2.2 88 120
OPEL MOVANO C Фургон (U9) 42616 2.2 D 146315 [12/21-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
OPEL MOVANO C Фургон (U9) 42616 2.2 D 146316 [12/21-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
OPEL MOVANO C Фургон (U9) 42616 MOVANO-e 146314 [12/21-10/23] A3H256B42G000 100 136
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.0 BlueHDi 110 116453 [07/15-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.0 BlueHDi 130 116454 [07/15-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.0 BlueHDi 160 116508 [07/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 BlueHDi 120 137035 [07/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 BlueHDi 140 136872 2019-07-01 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 BlueHDi 165 139329 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 100 19868 2006-04-01 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 110 11107 [03/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 120 19869 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 130 11108 2011-03-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 131
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 150 11109 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 3.0 HDi 145 33274 [04/10-12/13] F1CE3481N (F30DTE) 3 107 146
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 3.0 HDi 160 19870 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 3.0 HDi 175 11110 2011-03-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.0 BlueHDi 110 120845 [03/16-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.0 BlueHDi 130 120846 [03/16-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.0 BlueHDi 160 120847 [03/16-12/23] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 BlueHDi 120 138639 [08/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 BlueHDi 140 138631 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 BlueHDi 165 138632 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 100 19874 2006-04-01 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 110 11115 [03/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 120 19875 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 130 11116 2006-04-01 4HH (P22DTE),4HM (P22DTE+) 2.2 96 131
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 130 150604 2011-03-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 130
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 150 11117 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 2.2 HDi 150 150605 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 3.0 HDi 145 33276 [04/10-12/13] F1CE3481N (F30DTE) 3 107 146
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 3.0 HDi 155 21594 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 3.0 HDi 160 19876 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 156
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасі 5614 3.0 HDi 175 11118 2011-03-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 110 120718 [03/16-09/19] AHM (DW10FUE) 2 81 110
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 130 120719 [03/16-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 130 4x4 139365 [03/16-09/19] AHN (DW10FUD) 2 96 130
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 160 120720 [03/16-12/23] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 160 4x4 139366 [03/16-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 FURGÃO 144274 2019-01-01 AHN (DW10FUD) 2 96 130
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 BlueHDi 120 137031 [07/19-10/23] 4HA (DW12RUE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 BlueHDi 140 137032 2019-07-01 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 BlueHDi 165 137033 [07/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 100 19871 2006-04-01 4HV (P22DTE) 2.2 74 101
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 110 11112 [03/11-12/20] 4HG (P22DTE) 2.2 81 110
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 120 19872 [04/06-12/16] 4HU (P22DTE) 2.2 88 120
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 130 11113 2011-03-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 131
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 130 4x4 139362 2011-03-01 4HH (P22DTE) 2.2 96 131
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 150 11114 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 150 4x4 139364 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 145 33275 [04/10-12/13] F1CE3481N (F30DTE) 3 107 146
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 155 21593 [07/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 160 19873 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 156
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 175 11111 2011-03-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 e-Boxer 145321 [07/21-10/23] A3H256B42G000 100 136
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) 42631 2.2 D 146385 [12/21-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 42630 2.2 D 146383 [12/21-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 42630 2.2 D 146384 [12/21-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 42630 Movano-e 146382 [12/21-10/23] A3H256B42G000 100 136

Гальмівний суппорт CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, MOVANO, PEUGEOT MANAGER FEBI BILSTEIN FE179430

В наявності
Код: FE179430
4 692 
5 045 
-7%
Способи оплати
Безпечна оплата
  • Як післяплата, тільки без переплат
  • Повернем гроші, якщо щось піде не так
  • Bigl гарантує безпеку
Післяплата
Нова Пошта
Оплата на рахунок
IBAN UA603052990000026001015513755
Способи доставки
Нова Пошта — від 70 грн
Магазини Rozetka — 49 грн
На замовлення від 500 ₴ до 15 кг і 120 см
Доставка 1 - 3 травня
Умови повернення
Уточнюйте у продавця
Чат