Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с ABS
Внешнее зацепление со стороны колеса : 23
Длина [мм] : 682
Диаметр прокладки [мм] : 49
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] : 83
RENAULT 6001548658 6001548659 8200499304
DACIA 6001548659 6001548658 8200503358 8200499304
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 | универсал | бензин K7J 710 | 55 kw | 75 hp | 10.2007-.
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 | универсал | бензин K7M 710 | 64 kw | 87 hp | 04.2007-.
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 700,K9K 790,K9K 794 | 48 kw | 65 hp | 04.2006-10.2013
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | седан | бензин K4M 690,K4M 697,K4M 698,K4M 694,K4M 696 | 77 kw | 105 hp | 04.2007-10.2013
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 792 | 50 kw | 68 hp | 04.2007-.
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | универсал | Бензин/автогаз (LPG) K7M 718 | 62 kw | 84 hp | 05.2010-.
DACIA SANDERO 1.6 16V | Хэтчбэк | бензин K4M 690,K4M 694 | 77 kw | 105 hp | 07.2011-.
DAC