Внешнее зацепление со стороны дифференциала : 25
Внешнее зацепление со стороны колеса : 27
Тип соединения / сочленения : Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] : 811
Диаметр прокладки [мм] : 56,3
Диаметр шарнира со стороны привода [мм] : 69
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] : 71,9
FORD 1947217 5158310 CV614K138AA CV614K138AB CV614K138AD
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | бензин R9MA | 178 kw | 242 hp | 08.2017-06.2018
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Дизель T7MB,T7MA | 110 kw | 150 hp | 09.2014-06.2019
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Дизель UKMA | 100 kw | 136 hp | 03.2013-.
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Дизель T8MB,T8MA,T8MC | 132 kw | 180 hp | 09.2014-06.2019
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | бензин M9MA,M9MC,M9MD,M9MB | 134 kw | 182 hp | 09.2014-06.2018
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Дизель TXDA,TXMA | 120 kw | 163 hp | 03.2013-09.2014
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | бензин JQMA,JQMB | 110 kw | 150 hp | 03.2013-09.2014
FORD KUGA II