Масло криля допомагає підтримувати рівень холестерину і тригліцеридів в межах норми
Розмір порції: 2 гелеві капсули
Порцій в упаковці: 30
| | Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 10 | |
| Всього жирів | 1 г | 1%† |
| Олія криля Kreal™ | 1200 мг | †† |
| Комплекс фосфоліпід Омега-3 | 700 мг | †† |
| Всього Омега-3 жирних кислот | 250 мг | †† |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 120 мг | †† |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 65 мг | †† |
| Астаксантин | 240 мкг | †† |
† Відсоток від добової потреби на дієту у 2000 калорій.
†† Добову потребу не визначено.
vS.