Доставка упродовж 2 тижнів.
Airgear 450II — потужний силовий комплект T-Motor для мультикоптерів: ретельно підібрані мотори, ESC і пропелери для стабільного польоту, високої тяги та ефективності.
Докладна інформація




Інженерний креслення
Основні параметри
| AIR2216II-Характеристики |
| KV | 920 | Номінальне робоче заряджання (Lipo) | 4S(4.2V Секція)/ 16V |
| Струм холостого ходу (10 B) | 0.8A | Міжфазне опору | 115±10mΩ |
| Максимальний струм(180 с) | 17A | Вага (з дротом) | 64±2g |
| Максимальна потужність (180 с) | 272W | Вага паковання | / |
| AIR 20A-Характеристики |
| Розмір (Д х Ш х В) | 53x22x7mm | Номінальне робоче заряджання (Lipo) | 3-4s |
| HenpepbIBHblM TOK | 20A | BEC | 无 |
| MrHOBeHHblM TOK (10s) | 30A | Вага (з дротом) | 21g |
| Конектор | «Банан» 3.5 мм | Частота керівногосигналу | 50Hz-600Hz |
| T1045-Характеристики |
| тип | 10" *4.5 (254x114.3mm) | Температура довкілля під час використання | -10℃ ~40℃ |
| Справедлива однолистова вага | 13g | зберігання Температура | 10℃ ~35℃ |
| Матеріал | Нейлон + Скловолокно | зберігання вологості | 65±20%RH |
| Оброблення Поверхні | Матувальна технологія | Оптимальний діапазонобігів | 6000-7000 об/хв/хв |
| Категориясвойства | Полімерний пропелер | Максимальна тяга | 1.5kg |
Параметри випробувань
| тип | Пропеллер | Дросель | Напряж
, пензель (В) | Натягування (г) | Крутний момент (Н * м) | Ток (A) | Швидкість обертання (RPM) | Потужність (Вт) | Ефект сили (г/Вт) | Температура двигуна (℃) |
| AIR2216II-KV920 | T1045 | 30% | 16 | 210 | 0.03 | 1.44 | 4042 | 23 | 9.12 | 80℃ |
| 35% | 16 | 259 | 0.04 | 1.87 | 4469 | 30 | 8.67 |
| 40% | 16 | 309 | 0.05 | 2.29 | 4855 | 37 | 8.45 |
| 45% | 16 | 373 | 0.05 | 2.86 | 5301 | 46 | 8.15 |
| 50% | 16 | 447 | 0.06 | 3.60 | 5780 | 58 | 7.76 |
| 55% | 16 | 536 | 0.08 | 4.53 | 6298 | 72 | 7.39 |
| 60% | 16 | 628 | 0.09 | 5.61 | 6800 | 90 | 7.01 |
| 65% | 16 | 729 | 0.10 | 6.78 | 7281 | 108 | 6.73 |
| 70% | 16 | 814 | 0.11 | 7.92 | 7679 | 126 | 6.44 |
| 75% | 16 | 906 | 0.12 | 9.20 | 8096 | 147 | 6.18 |
| 80% | 16 | 993 | 0.14 | 10.59 | 8468 | 169 | 5.88 |
| 85% | 16 | 1087 | 0.15 | 12.11 | 8867 | 193 | 5.65 |
| 90% | 16 | 1191 | 0.16 | 13.81 | 9257 | 219 | 5.43 |
| 95% | 16 | 1289 | 0.18 | 15.68 | 9675 | 249 | 5.18 |
| 100% | 16 | 1332 | 0.18 | 16.37 | 9857 | 260 | 5.13 |
Внимание:Температура двигуна, яка працює за 10 хвилин під час дросіння 100%. (вищезгадані дані вимірюються за допомогою платформи випробування 2017 року. Не можуть порівнюватися по горизонталі зі старими даними інших типів, тільки для довідки) |