Доставка упродовж 2 тижнів.
• Максимальне натягування: 9.1kg
• Співвідношення між натягом і вагою: 36
• Термін служби високої міцності: 1000h
Докладна інформація





Інженерний креслення
Основні параметри
| Габарит двигуна | Φ87.3*26.05mm | Специфікація підведення | 90 мм |
| Статор | антикорозійна обробка, покриття Стійкість до високої температури 180 °C | Рівень ізоляції емальованого дроту | Стійкість до високої температури 220 °C |
| Число плюсу паза | 36N42P | Випробування ізоляції котушки | Випробування витримуваної напруги 1000 В/5s |
| Діаметр вала двигуна | IN:12mm | Стандарт динамічного балансу ротора | ≤15Mg |
| Тип підшипника | Імпортний підшипник 6901ZZ | Розмір паковання | 130*111*50.6mm |
| Рівень магніту | Стійкість до високої температури 180 °C |
|
|
| Значення KV | 100 | Номінальне робоче напруга (Lipo) | 12S (4.2V Секція) / 48-52V |
Струм холостого ходу (24 В) | 1.0A | Міжфазний опір | 134-141mΩ |
Максимальний струм (180 с) | 31A | Вага (з дротом) | 253g/256g пилозахисна сітка |
Максимальна потужність (180 с) | 1450W | Вага паковання | 420 g/423g пилозахисна сітка |
Параметри випробувань
| тип | Пропеллер | Дросель | Напряж
, пензель (В) | Натягування (г) | Крутний момент (Н·м) | Ток (A) | Швидкість обертання (RPM) | Потужність (Вт) | Ефект сили (г/Вт) | Температура двигуна (℃) |
U8II lite KV100 | G27*8.8 | 40% | 47.69 | 2038 | 0.61 | 3.47 | 1935 | 165 | 12.33 | 60℃ |
| 45% | 47.65 | 2542 | 0.76 | 4.68 | 2155 | 223 | 11.42 |
| 50% | 47.59 | 3000 | 0.90 | 5.95 | 2330 | 283 | 10.60 |
| 55% | 47.55 | 3458 | 1.03 | 7.24 | 2489 | 344 | 10.05 |
| 60% | 47.49 | 3956 | 1.17 | 8.72 | 2651 | 414 | 9.55 |
| 65% | 47.43 | 4491 | 1.33 | 10.43 | 2808 | 495 | 9.08 |
| 70% | 47.25 | 4888 | 1.44 | 11.87 | 2926 | 561 | 8.72 |
| 75% | 47.22 | 5442 | 1.61 | 13.90 | 3078 | 656 | 8.29 |
| 80% | 47.13 | 5958 | 1.77 | 16.05 | 3220 | 756 | 7.88 |
| 90% | 46.90 | 7052 | 2.09 | 20.75 | 3488 | 973 | 7.25 |
| 100% | 46.64 | 8442 | 2.51 | 27.64 | 3794 | 1289 | 6.55 |
| G28*9.2 | 40% | 47.40 | 2260 | 0.72 | 3.92 | 1900 | 186 | 12.15 | 71℃ |
| 45% | 47.34 | 2843 | 0.90 | 5.43 | 2120 | 257 | 11.05 |
| 50% | 47.30 | 3307 | 1.04 | 6.71 | 2277 | 317 | 10.43 |
| 55% | 47.24 | 3787 | 1.18 | 8.19 | 2434 | 387 | 9.79 |
| 60% | 47.19 | 4323 | 1.33 | 9.87 | 2586 | 466 | 9.28 |
| 65% | 47.06 | 4851 | 1.51 | 11.71 | 2729 | 551 | 8.81 |
| 70% | 46.90 | 5396 | 1.67 | 13.79 | 2863 | 647 | 8.35 |
| 75% | 46.84 | 5905 | 1.83 | 15.72 | 2991 | 736 | 8.02 |
| 80% | 46.79 | 6479 | 1.99 | 17.96 | 3120 | 840 | 7.71 |
| 90% | 46.69 | 7663 | 2.35 | 23.31 | 3367 | 1088 | 7.04 |
| 100% | 46.61 | 9122 | 2.81 | 31.11 | 3673 | 1450 | 6.29 |
Внимание:Температура двигуна, яка працює за 10 хвилин під час дросіння 100%. (вищезгадані дані вимірюються за допомогою платформи випробування 2017 року. Не можуть порівнюватися по горизонталі зі старими даними інших типів, тільки для довідки) |