

| Код запчастини | INF 10.0043 |
| Виробник | Omega |
| Країна виробник | Туреччина |
VW 1J0919051H®VW 1J0919051J®, VW 1J0919051K®, VW 1J0919087H®, VW 1J0919087J®, PIERBURG 700468840, PROFIT 40010133, TOPRAN 110581, JP GROUP 1115203000, HITACHI 133314, DELPHI FG107012B1, AUTOMEGA 140017610, AUTOMEGA 140017611, AUTOMEGA 140017910, BOSCH 986580805, BUGIAD BSP22126, JP GROUP 919290001, JP GROUP 1115204900, MEYLE 1009190057, PROFIT 40010108, SPART FP1176, SPART FP2052, STELLOX 1002005SX, STELLOX 1002010SX, STELLOX 1002014SX, TIMMEN 906002, TIMMEN 906031, TIMMEN 906063, VAG 1J0919051B, VAG 1J0919051H, VAG 1J0919051J, VAG 1J0919087C, VAG 1J0919087J, VAG 1J0919091, VAG 3B0919051C, VAG 7M0919051H, VAICO 100809, VAICO V100809, VEMO 10090809, VEEMO V10090809, VEE
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути набагато ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARX, AUM, BAE |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябр) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 VR6 | 2000 (март) — 2000 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 1991 (ноябр) — 1997 (август) | 85 кВт — 115 л.с., | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 1993 (юль) — 1998 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 1993 (юль) — 1999 (апріл) | 85 кВт — 115 л.с., | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2003 (август) — 2005 (юнь) | 78 кВт — 107л.с., | AWB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) — 2001 (ялин) | 74 кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 ( Дюнь) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 (август) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | 1998 (ствунь) — 2002 (янь) | 74 кВт — 100л.с., | AFT, AKS, Бензин |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 1998 (ствунь) — 2002 (янь) | 55 кВт — 75л.с., | AAM, ANN, Бензин |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 1998 (ствунь) — 2002 (янь) | 66 кВт — 90 л.с., | ADZ, ANP, Бензин |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 | 1998 (ствунь) — 2002 (янь) | 85 кВт — 115 л.с., | AGG, AKR, AWF, AWG, ATU, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) — 2006 (панчохи) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2006 (Диво) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (панчохи) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) — 2006 ( Дюнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (панчохи) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (панчохи) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябр) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (вакень) — 2000 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AWH, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (тунь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001 (ноябр) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AWP, BNU, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (вакень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2010 (сентябр) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябрі) | 110 кВт — 150 л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2010 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябрі) | 110 кВт — 150 л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| SEAT | |||
| LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 2005 (вікень) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BFQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | ARY, AJQ, Бензин |
| LEON (1M1) 2.8 | 2002 (май) — 2004 (панчохи) | 150 кВт — 204 л. с., | BDE, Бензин |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 (февраль) — 2006 (янь) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| LEON (1P1) 1.6 | 2005 (юль) — 2012 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010 (ноябр) — 2012 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | CMXA, Бензин/Этанол |
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 (юль) — 2010 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (май) — 2009 (март) | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (сентябр) — 2006 (май) | 136 кВт — 185л.с., | BWA1, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 1991 (май) — 1999 (март) | 98 кВт - 133л.с., | KR, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 1991 (май) — 1999 (март) | 92 кВт - 125л.с., | PL, Бензин |
| TOLEDO I (1L) 1.8 GT | 1991 (май) — 1992 (ноябр) | 102 кВт - 139л.с., | KR, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 2000 (буршень) — 2002 (май) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 (тунь) — 2006 (май) | 77 кВт — 105л.с., | AUS, AZD, BCB, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000 (сентябр) — 2004 (юль) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000 (сентябр) — 2003 (ноябр) | 125 кВт — 170 л. с., | AQN, Бензин |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004 (кябр) — 2009 (май) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004 (кябр) — 2009 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
| SKODA | |||
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997 (февраль) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2000 (юль) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1997 (август) — 2010 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARX, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 2001 (май) — 2006 (бурштинова) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (юль) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (іоля) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998 (юль) — 2000 (іоль) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1998 (іоля) — 2010 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARX, Бензин |
| ROOMSTER (5J) 1.2 | 2007 (бурштин) — йде виробництво | 51 кВт - 70л.с., | BZG, CGPA, Бензин |
| ROOMSTER (5J) 1.2 | 2006 (май) — 2007 (бурштин) | 47 кВт — 64 л. с., | BME, Бензин |
| ROOMSTER (5J) 1.4 | 2006 (сентябр) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
| ROOMSTER (5J) 1.6 | 2006 (сентябр) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | BTS, CFNA, Бензин |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 2007 (март) — йде виробництво | 51 кВт - 70л.с., | BZG, CGPA, Бензин |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | 2007 (март) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
