LUCAS MCC540-7 - Диски зчеплення фрикційні HYOSUNG GT, GV, ST, TE 450/650/700 2004-2017
Комплект фрикційних дисків зчеплення TRW
- Фрикційні диски TRW поставляються як окремий комплект.
- Різний склад фрикциона, використовується для максимальної схожості з оригінальною деталлю.
Назва Комплект фрикційних пластин зчеплення
Кількість дисків 6.0 шт
Макс. Зовнішній діаметр 152.0 мм
Зовнішній діаметр 138.0 мм
Внутрішній діаметр 116.0 мм
Товщина 3.0 мм
Кількість дисків 2 1.0 шт
Макс. Зовнішній діаметр 2 150.0 мм
Зовнішній діаметр 2 138.0 мм
Внутрішній діаметр 2 120.0 мм
Товщина 2 3.5 мм
Hyosung
-
GT
-
GT
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2005/01 - 2005/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R EFI | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2006/01 - 2006/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2005/01 - 2005/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650RII I (Sport Water Decal) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650RII I (Sport Water Decal) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2004/01 - 2004/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R EFI | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
-
GV
-
GV
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 650 (Sport Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2006/01 - 2006/01 | 23 | 30 | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 SE EFI | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Sport Cruiser) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2005/01 - 2005/01 | 52 | 70 | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2005/01 - 2005/01 | 23 | 30 | 650 | |
| 650 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 SE EFI | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2006/01 - 2006/01 | 52 | 70 | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
-
ST
-
ST
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 700i | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 700 | |
-
TE
-
TE
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 450 Quad Rapier | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 450 | |
| 450 Quad Rapier | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 | |