| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 таблетки |
| Порцій в упаковці: 90 |
| | Кількість у 2 таблетках | % від добової норми |
| Вітамін A (50 % у вигляді бета-каротину та 50 % у вигляді ретинілпальмітату) | 5400 мкг | 600 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 мг | 1111 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату та змішаних токоферолів) | 134 мг | 893 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 100 мг | 5882 % |
| Фолат | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % |
| Кальцій (у вигляді дикальцію фосфату) | 100 мг | 8 % |
| Фосфор (у вигляді дикальцію фосфату) | 75 мг | 6 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (у вигляді глюконату цинку) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді гліцинату селену Albion™) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 0,9 мг | 100 % |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді цитрату хрому) | 35 мкг | 100 % |
| Молібден (у вигляді хелату гліцинату молібдену TRAACS™) | 45 мкг | 100 % |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 46 мг | 2 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 50 мг | 1 % |
| Лікопін | 10 мг | † |
| Бор (у вигляді борорганічного гліцину Albion™) | 500 мкг | †
|
| † Добову норму не визначено. |