| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 капсули |
| Порцій в упаковці: 60 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату, натурального бета-каротину)(містить 16 000 МО вітаміну A) | 4830 мкг | 537 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти, шипшини, ацероли) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) (містить 400 МО вітаміну D) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді натурального d-альфа-токоферил сукцинату)(містить 200 МО вітаміну E) | 130 мг | 867 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) (B1) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін В3) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
| Фолієва кислота | 680 мкг | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 47 мкг | 1958 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Кальцій (з карбонату кальцію, амінокислотного хелатного комплексу кальцію) | 200 мг | 15 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100 % |
| Йод (з водоростей, йодид калію) | 225 мкг | 150 % |
| Магній (з оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (з амінокислотного хелатного комплексу цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді бездріжджового селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (з глюконату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (з глюконату марганцю) | 6 мг | 261 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому [ChromeMate®]) | 200 мкг | 571 % |
| Калій (з хлориду калію) | 20 мг | < 1 % |
| Холін (холіну бітартрат) | 9,8 мг | 2 %* |
ПАБК (параамінобензойна кислота)
| 25 мг | * |
| Інозитол | 25 мг | * |
| Бор (з комплексу бору [цитрат, лізинат, аспартат і гліцинат]) | 1 мг | * |
| * Добову норму не визначено. |