Mega-One™ — це ефективний мультивітамін для прийому однієї таблетки на день.
Приймати по 1 таблетці на день під час їди.
Містить сою.
Не містить дріжджів, молочних продуктів, яєць, глютену або пшениці. Без консервантів, штучних барвників, ароматизаторів і ароматичних композицій.
Не рекомендується приймати цей продукт жінкам під час вагітності, планування вагітності та грудного вигодовування.
Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 таблетка |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату — 2100 мкг і бета-каротину — 1500 мкг) | 3600 мкг | 400 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбатів кальцію, цинку й марганцю) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) | 85 мг | 7084 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 85 мг | 6539 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 85 мг | 531 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 85 мг | 5000 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 714 мкг ДФЕ (420 мкг фолієвої кислоти) | 179 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 90 мкг | 3750 % |
| Біотин | 89 мкг | 297 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 85 мг | 1700 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 33 мг | 6 % |
| Кальцій (у вигляді аскорбату, d-пантотенату та карбонату кальцію) | 48 мг | 4 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду та цитрату магнію) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (у вигляді аскорбату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді l-селенометіоніну та селеніту натрію) | 50 мкг | 91 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 6 мг | 261 % |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу молібдену) | 100 мкг | 222 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 10 мг | < 1 % |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 85 мг | † |
| інозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | † |
| рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору) | 1 мг | † |
| † Добову норму не визначено. |