| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">Вага Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | | < /tr>
| Порцій в упаковці | 90 | | |
| Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину) | 6000 | мкг | 667% |
< td width="224" style="width: 281px;">Вітамін C (аскорбінова кислота) | 150 | мг | 167% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 50% |
| Вітамін E (сукцинат d-альфа-токоферилової кислоти) | 33 ,5 | мг | 223% | < /tr>
| Тіамін (гідрохлорид) | 25 | мг | 2083% |
| Рібофлавін | 25 | мг | 1923% |
| Ніацин (нікотинамід) | 50 | мг | 313% |
| Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) | 25 | мг | 1471% |
| Фолат | 1360 (800) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 340% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 50 | мкг< /td> | 2083% |
| Біотин< /td> | 25 | мкг | 83% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 25 | мг | 500% |
| Холін (бітартрат) | 50 | мг | 9% |
| Кальцій (у вигляді карбонату та цитрату) | 125 | мг | 10%< /td> |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 | мкг | 67% |
< tr> Магній (у вигляді оксиду та цитрату) | 50 | мг | 12% | | Цинк (цитрат) | 10 | мг | 91% |
| Селен (хелат) | 20 | мкг | 36% |
| Марганець (цитрат) | 5 | мг | 271% |
| Хром (хелат) ) | 100 | мкг | 286% |
| Калій (цитрат) | 10 | мг | < 1% |
| Інозитол | 50 | мг | * * |
| Пара-амінобензойна кислота | 25 | мг | ** |
| Глутамінової кислоти гідрохлорид | 25 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена | | | |
< /tbody>