| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | | |
| Калорії | 15 | | |
| Усього вуглеводів | 4 | г | 1%** |
| Харчові волокна | 1 | г | 4%** |
| Усього цукрів | 1 | г | * |
| Включає 1 г доданих цукрів | | | 2%** |
| Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 300 | мкг | 33,00% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 42 | мг | 47,00% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 16,6 (664) | мкг (МЕ) | 83,00% |
| Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферолу) | 8 | мг | 53,00% |
| Вітамін К (у вигляді філлохінону [K1]) | 40 | мкг | 33,00% |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну та ферментного середовища) | 0,08 | мг | 7,00% |
| Рибофлавін (і від Ferment Media) | 0,17 | мг | 13,00% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду та нікотинової кислоти з ферментних середовищ) | 2,1 | мг | 13,00% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину та ферментного середовища) | 2,2 | мг | 129,00% |
| Фолат (у вигляді метилфолату, у вигляді 38 мкг фолієвої кислоти та з ферментного середовища)< /td> | 133 | мкг DFE | 33,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 2,4 | мкг | 100,00% |
| Біотин (і з Ferment Media) | 20 | мкг | 67,00% |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію та ферментного середовища) | < td style="width: 7.46479%;" align="right" valign="bottom">2,6 мг | 52,00% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 | мкг | 67,00% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку з ферментного середовища) | 3,6 | мкг | 33,00% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 36 | мкг | 65,00% |
| Хром (як піколінат хрому) | 12 | мкг | 34,00% |
| 8 | мг | * |
* Денну норму (DV) не встановлено. ** Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Не є важливим джерелом харчових волокон. За винятком кап. Відмінне джерело визначається як поживна речовина, що забезпечує > 20% добової норми відповідно до FDA. | |