- Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США
- кошерний продукт
- Чи не піддавалося опроміненню
- Органічне походження продукту підтверджено Міжнародним комітетом по гарантії якості
| склад | ||
| Розмір порції: 1/4 ч.л. (0,6 г) | ||
| Кількість на порцію: | % Від добової потреби * | |
| калорії | 0 | |
| Калорії від жиру | 0 | |
| всього жирів | 0 г | 0% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| всього вуглеводів | 0 г | 0% |
| дієтичне волокно | 0 г | 0% |
| Sugars | 0 г | |
| білка | 0 г | |
| Вітамін А | 6% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 0% | |
| Залізо | 0% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||



