

| Призначення | Датчик тиску масла |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Вживані |
| Виробник | GM |
| Країна виробник | США |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 12635397, 55488247, 12637356 |
| Сумісність з моделлю | Malibu |
| Сумісність з маркою | Chevrolet |
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Malibu |
Датчик тиску масла Chevrolet Malibu 14- 23 1.5, 1.8L б/у ORIGINAL
Стан на фото
- Альтернативний код: 12635397, 55488247
- Моделы машин: Chevrolet Malibu
- Виробник: GM
Встановлювався на такі автомобілі:
| 2023 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST | 3.0L L6 - Diesel |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Denali, Denali Ultimate, Elevation, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2022 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT, LT1, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4, Denali, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel |
| 2022 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT, LT1, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel |
| 2021 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel |
| 2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT, LT1, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SLE, SLT | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Essence, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SLE, SLT | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base, Elevation, SLE | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Terrain | SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Essence, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SLE, SLT | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Terrain | SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Essence, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Canyon | Base, Denali, SLE, SLT | 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
