

| Код запчастини | 77058 |
| Виробник | Asam |
| Країна виробник | Румунія |
| Стан | Новий |
| Схема руху рідини | багатоходові |
| Коди виробника | 144960015R - NISSAN 144960015R - OPEL 144960015R - RENAULT 144960015R - VAUXHALL 4420575 - NISSAN 4420575 - OPEL 4420575 - RENAULT 4420575 - VAUXHALL 7485120579 - NISSAN 7485120579 - OPEL 7485120579 - RENAULT 7485120579 - VAUXHALL 93168279 - NISSAN 93168279 - OPEL 93168279 - RENAULT 93168279 - VAUXHALL |
| ABAKUS 0709.3118 - FRIGAIR 07093118 - FRIGAIR 105997 - AUTOGAMMA 144960015R - RENAULT 187033N - AKS DASIS 30358 - NRF 345035 - KALE OTO RADYATÖR 36A60041 - ELECTRO AUTO 43004498 - VAN WEZEL 5084304261 - KLOKKERHOLM 6.35420 - DT Spare Parts 60434498 - SCHLIECKMANN 635420 - DT Spare Parts 723.054 - AHE 723.054/O - AHE 77058 - ASAM 818561 - VALEO 823M33 - JDEUS 8ML 376 787-411 - BEHR HELLA SERVICE 8ML 376 787-411 - HELLA 8ML 376 787-414 - HELLA 8ML376787411 - BEHR HELLA SERVICE 8ML376787414 - BEHR HELLA SERVICE 96501 - NISSENS AC621335 - MAXGEAR ARD3544 - AUTOMOTOR France CI 386 000P - MAHLE CI 386 000S - MAHLE DAR008TT - THERMOTEC DCA1054 - DIEDERICHS FT55528 - FAST M-823111A - JDEUS M823111A - JDEUS PRD3544 - AUTOMOTOR France RT4498 - AVA QUALITY COOLING RT4498 - PRASCO RTA4498 - AVA QUALITY COOLING RTA4498 - PRASCO TH.03.032 - THERMIX WG1723911 - WILMINK GROUP |
| виробник | модель | двигун | З дати | До | об'єм двигуна | KW | К.С. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 125 | 2011-11 | 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 100 | 2011-11 | 2014-06 | 2299 | 74 | 101 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 145 | 2011-11 | 2014-02 | 2299 | 107 | 146 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 160 | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 140 | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 170 | 2015-07 | 2299 | 125 | 170 | |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 150 | 2014-02 | 2016-09 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 110 | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 81 | 110 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2011-11 | 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 2016-09 | 2299 | 96 | 130 | |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | 2.3 dCi 150 | 2014-02 | 2016-09 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 110 | 2014-06 | 2299 | 81 | 110 | |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | 2.3 dCi 145 RWD | 2011-11 | 2014-02 | 2299 | 107 | 146 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 130 | 2016-09 | 2299 | 96 | 130 | |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2014-02 | 2016-09 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 100 | 2011-11 | 2014-05 | 2299 | 74 | 101 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 145 | 2011-11 | 2299 | 107 | 146 | |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 140 RWD | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 125 | 2011-11 | 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 140 | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | dCi 170 | 2016-09 | 2299 | 125 | 170 | |
| NISSAN | NV400 caroserie (X62, X62B) | 2.3 dCi 165 | 2014-06 | 2016-09 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2014-06 | 2299 | 120 | 163 | |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 150 | 2014-08 | 2016-06 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 140 RWD | 2014-06 | 2016-06 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 110 | 2014-06 | 2016-06 | 2299 | 81 | 110 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 145 | 2011-11 | 2016-06 | 2299 | 107 | 146 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 170 | 2016-06 | 2299 | 125 | 170 | |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 130 | 2016-06 | 2299 | 96 | 130 | |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 125 | 2011-11 | 2016-06 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 165 | 2014-06 | 2016-06 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2014-08 | 2016-06 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 140 | 2014-06 | 2016-06 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2011-11 | 2299 | 107 | 146 | |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 2016-06 | 2299 | 96 | 130 | |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2011-11 | 2016-06 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 100 | 2011-11 | 2014-06 | 2299 | 74 | 101 |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 81 | 110 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 2298 | 107 | 146 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 2298 | 74 | 101 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015-07 | 2298 | 125 | 170 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 2298 | 92 | 125 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2016-11 | 2298 | 96 | 131 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 | 2298 | 125 | 170 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2012-02 | 2298 | 81 | 110 | |
| OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 | 2298 | 96 | 131 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 | 2298 | 96 | 131 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2016-11 | 2298 | 96 | 131 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 | 2298 | 125 | 170 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 2298 | 81 | 110 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N) | 2014-07 | 2298 | 100 | 136 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011-02 | 2298 | 92 | 125 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F) | 2012-10 | 2298 | 110 | 150 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014-07 | 2298 | 120 | 163 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014-09 | 2298 | 81 | 110 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011-02 | 2298 | 107 | 146 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011-02 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015-07 | 2298 | 125 | 170 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013-03 | 2298 | 110 | 150 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 2014-07 | 2298 | 120 | 163 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 2016-06 | 2298 | 96 | 130 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014-07 | 2298 | 100 | 136 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 2010-02 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010-02 | 2298 | 107 | 146 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010-02 | 2298 | 92 | 125 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010-02 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F) | 2013-03 | 2298 | 110 | 150 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 2014-07 | 2298 | 120 | 163 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015-07 | 2298 | 125 | 170 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N) | 2014-07 | 2298 | 100 | 136 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 2010-02 | 2298 | 107 | 146 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2010-02 | 2298 | 92 | 125 | |
| RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 2014-09 | 2298 | 81 | 110 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010-02 | 2298 | 92 | 125 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010-02 | 2298 | 107 | 146 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2014-07 | 2298 | 120 | 163 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F) | 2013-03 | 2298 | 110 | 150 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014-09 | 2298 | 81 | 110 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010-02 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010-02 | 2298 | 92 | 125 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2016-06 | 2298 | 125 | 170 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N) | 2014-07 | 2298 | 100 | 136 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010-02 | 2298 | 74 | 101 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2014-07 | 2298 | 120 | 163 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010-02 | 2298 | 107 | 146 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013-03 | 2298 | 110 | 150 | |
| RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2014-07 | 2298 | 100 | 136 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | 2010-07 | 2298 | 92 | 125 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI [RWD] | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | 2010-07 | 2298 | 107 | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 2010-07 | 2298 | 74 | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 81 | 110 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 81 | 110 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 107 | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 120 | 163 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 92 | 125 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI [RWD] | 2013-01 | 2298 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 2298 | 100 | 136 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 2298 | 74 | 101 |
